Il Gruppo Magnetti ha adottato da tempo una logica di sostenibilità ambientale di filiera sviluppando prodotti e sistemi costruttivi capaci di rispondere alle esigenze di minor impatto sull’ambiente, sulle risorse energetiche, sulla qualità degli ambienti di vita e di lavoro. (clicca qui per scaricare la Brochure)
Anche per questo motivo Magnetti spa è diventata socia GBC Italia (Green Building Council), la sigla che promuove il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), e ha adottato una logica di sostenibilità e di minore impatto ambientale dei propri interventi.
Gli standard LEED indicano i requisiti per realizzare progetti ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione, ed è applicabile sia per interventi di nuova edificazione sia per ristrutturazioni integrali.
7 le sezioni in cui si focalizza l’attenzione per un corretto rapporto tra edificio e ambiente circostante:
- Sostenibilità del sito
- Gestione delle acque
- Energia e atmosfera
- Materiali e risorse
- Qualità ambientale interna
- Innovazione nella progettazione
- Priorità regionale
Sempre per la particolare attenzione alla sosteniblità e al rispetto dell’ambiente si distinguno anche i prodotti studiati e realizzati da Magnetti Pavimentazioni Murature, anch’essa socia GBC Italia. La divisione del gruppo infatti ha sviluppato tante soluzioni “a prova d’ambiente”: per le caratteristiche di riciclabilità e riusabilità e per le ottime proprietà relative alla gestione efficiente dell’acqua, la scelta di molti prodotti Magnetti contribuisce all’ottenimento di crediti LEED per la realizzazione dei progetti.
TANTE SOLUZIONI A PROVA DI AMBIENTE
![]() | ![]() | |
| MURI DI CONTENIMENTO | BLOCCHI BIOCLIMA | |
| I sistemi di contenimento terra contribuiscono al naturale deflusso delle acque e al corretto consolidamento. | I Lecablocchi Bioclima vantano eccezionali proprietà termo e fonoisolanti garantendo una protezione sana, ecologica e duratura. | |
|
| I PRODOTTI DA UTILIZZARE PER OTTENERE CREDITI LEED | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
CERTIFICAZIONE LEED
| SS - SOSTENIBILITA' DEL SITO | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| GA - GESTIONE DELLE ACQUE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| EA - ENERGIA ED ATMOSFERA | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MR - MATERIALI E RISORSE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| QI - QUALITA' AMBIENTALE INTERNA | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| IP - INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||



Tx Active® è un principio attivo, realizzato e brevettato da Italcementi, dalle forti capacita` fotocatalitiche, in grado da un lato di mantenere i requisiti estetici delle opere in calcestruzzo grazie alle proprietà autopulenti e dall’altro di abbattere le




